AI API 价格与计费说明
下表是公开价格快照中文本模型的最低输入价,单位为美元/百万 Token。结算以模型广场和账单为准。
查看实时价格价格怎么读
同一模型若出现在多个公开分组,表中只保留输入单价最低的一档。缓存读取价缺失表示快照未公布该项,不是零价。
下表是公开价格快照中文本模型的最低输入价,单位为美元/百万 Token。结算以模型广场和账单为准。
查看实时价格同一模型若出现在多个公开分组,表中只保留输入单价最低的一档。缓存读取价缺失表示快照未公布该项,不是零价。
下表摘自平台公开价格快照,生成时间 2026/11/16 17:41:34(北京时间)。同一模型在多个公开分组出现时,只列出输入单价最低的一档,并标明协议。
| 模型 | 公开协议 | 输入 / 百万 Token | 输出 / 百万 Token | 缓存读取 / 百万 Token |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | claude | $0.3709 | $1.855 | $0.03709 |
| claude-fable-5-1 | claude | $0.5935 | $2.967 | $0.01484 |
| claude-fable-5-2 | claude | $0.2967 | $1.484 | $0.007418 |
| claude-haiku-4-5 | claude | $0.2226 | $1.113 | $0.02226 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude | $0.03709 | $0.1855 | $0.003709 |
| claude-opus-4-5 | claude | $0.2967 | $1.484 | $0.02967 |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude | $0.408 | $2.04 | $0.0408 |
| claude-opus-4-6 | claude | $0.1855 | $0.9273 | $0.01855 |
| claude-opus-4-7 | claude | $0.1855 | $0.9273 | $0.01855 |
| claude-opus-4-8 | claude | $0.1855 | $0.9273 | $0.01855 |
| claude-opus-5 | claude | $0.1855 | $0.9273 | $0.01855 |
| claude-opus-5-5 | claude | $0.1484 | $0.7418 | $0.007418 |
| claude-opus-5.5 | claude | $0.2374 | $1.187 | $0.01187 |
| claude-sonnet-4-5 | claude | $0.178 | $0.8902 | $0.0178 |
| claude-sonnet-4-6 | claude | $0.1113 | $0.5564 | $0.01113 |
| claude-sonnet-5 | claude | $0.07418 | $0.3709 | $0.007418 |
| claude-sonnet-5-5 | claude | $0.07418 | $0.3709 | $0.007418 |
| cn:deepseek-v4-pro | gpt | $0.5341 | $1.602 | $0.0178 |
| cn:deepseek-v4.1-flash | gpt | $0.1187 | $0.4748 | $0.002374 |
| deepseek-v4-flash | claude, codex, gpt | $0.06677 | $0.2671 | $0.006677 |
| deepseek-v4-flash-0731 | gpt, claude, codex | $0.1001 | $0.3004 | $0.003338 |
| deepseek-v4-pro | claude, codex, gpt | $0.3004 | $0.9013 | $0.03004 |
| deepseek-v4-pro-0813 | claude, codex, gpt | $0.3004 | $0.9013 | $0.01001 |
| deepseek-v4.1-flash | claude, codex, gpt | $0.06677 | $0.2671 | $0.006677 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | gpt, codex | $0.06677 | $0.2671 | $0.006677 |
| deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | gpt | $0.1187 | $0.4748 | $0.002374 |
| gemini-2.5-flash | gpt | $0.02671 | $0.2226 | — |
| gemini-2.5-pro | gpt | $0.1113 | $0.8902 | — |
| gemini-3-flash-preview | gpt | $0.04451 | $0.2671 | $0.004451 |
| gemini-3-pro-preview | gpt | $0.178 | $1.068 | $0.0178 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | gpt | $0.02226 | $0.1335 | — |
| gemini-3.1-pro-high | gpt | $0.178 | $1.068 | $0.0178 |
| gemini-3.1-pro-low | gpt | $0.178 | $1.068 | $0.0178 |
| gemini-3.1-pro-preview | gpt | $0.178 | $1.068 | $0.0178 |
| gemini-3.5-flash | gpt | $0.1335 | $0.8012 | — |
| gemini-3.6-flash | gpt | $0.1335 | $0.6677 | $0.01335 |
| gemini-3.7-flash | gpt | $0.1335 | $0.6677 | — |
| gemini-3.8-flash | gpt | $0.1335 | $0.6677 | — |
| gemini-3.8-flash-high | gpt | $0.1335 | $0.6677 | — |
| gemini-4-argon | gpt | $0.3561 | $1.78 | $0.0178 |
| gemini-4-argon-high | gpt | $0.3561 | $1.78 | $0.0178 |
| gemini-4-argon-low | gpt | $0.3561 | $1.78 | $0.0178 |
| gemini-4-argon-medium | gpt | $0.3561 | $1.78 | $0.0178 |
| gemini-4-carbon | gpt | $0.3561 | $1.78 | $0.0178 |
| gemini-4-hydrogen | gpt | $0.1335 | $0.6677 | — |
| muse-spark-1.3 | gpt, claude, codex | $0.1855 | $0.6306 | $0.02226 |
| muse-wonder | gpt, claude, codex | $0.5935 | $2.967 | $0.02967 |
| minimax-m3 | gpt, claude | $0.09347 | $0.3739 | $0.009347 |
| minimax-m3.1-flash | gpt, claude, codex | $0.04451 | $0.178 | $0.004451 |
| gpt-5.6-sol | codex, gpt | $0.1113 | $0.6677 | $0.01113 |
| gpt-5.6-terra | codex, gpt | $0.05564 | $0.3338 | $0.005564 |
| gpt-6-astra | codex, gpt | $0.2226 | $1.113 | $0.02226 |
| gpt-6-luna | codex, gpt | $0.002226 | $0.01113 | $0.0002226 |
| gpt-6-sol | codex, gpt | $0.04451 | $0.2226 | $0.004451 |
| gpt-6.1-sol | codex, gpt | $0.04451 | $0.2226 | $0.004451 |
| gpt-6.1-terra | codex, gpt | $0.02226 | $0.1113 | $0.001113 |
| glm-5.1 | gpt | $0.3561 | $1.424 | — |
| glm-5.2 | claude, codex, gpt | $0.3561 | $1.246 | $0.03561 |
| glm-5.3 | claude, codex, gpt | $0.3561 | $1.246 | $0.03561 |
| glm-5.3-flash | claude, codex, gpt | $0.03561 | $0.1246 | $0.003561 |
| glm-5.3-flashx | claude, codex, gpt | $0.08902 | $0.3116 | $0.02537 |
| hy3 | gpt, claude, codex | $0.04451 | $0.178 | $0.004451 |
| hy4-preview | gpt, claude, codex | $0.2671 | $0.8012 | $0.02671 |
| kimi-k2.5 | gpt, claude | $0.178 | $0.9347 | $0.0178 |
| kimi-k2.6 | gpt, claude | $0.2893 | $1.202 | $0.02893 |
| kimi-k2.7-code | gpt, claude | $0.2893 | $1.202 | $0.02893 |
| kimi-k2.8-preview | gpt | $0.3858 | $1.602 | — |
| kimi-k3 | claude, gpt | $0.8902 | $4.451 | $0.08902 |
| kimi-k3.1-pro | claude, codex, gpt | $0.5786 | $3.027 | $0.05786 |
| mimo-v2.5-pro | gpt, claude | $0.1335 | $0.2671 | $0.01335 |
| qwen3.7-plus | gpt, claude | $0.08902 | $0.3561 | — |
| qwen3.8-flash | gpt | $0.03561 | $0.1202 | $0.004451 |
| qwen3.8-max | gpt, claude, codex | $0.5341 | $1.602 | $0.05341 |
| qwen3.8-omni-flash | gpt | $0.03561 | $0.1202 | $0.004451 |
| grok-4.5 | codex, gpt | $0.07418 | $0.2226 | $0.01855 |
| grok-4.6 | codex, gpt | $0.07418 | $0.2226 | $0.01855 |
| grok-4.7 | codex, gpt | $0.07418 | $0.2226 | $0.01855 |
价格会变化。表中美元单价由公开积分价按快照当时汇率折算,缓存价只在快照公布时列出。结算以模型广场和账单记录为准,不要把本表当作长期报价。